TDK电子

螺钉式电容器

获取数据表和检索

PDF 上限工作温度 (°C) 额定使用寿命(小时) 额定电容 (µF) 额定电压 (V DC) 型号
new
85 >12000 820 - 15000 400 - 500 B43706, B43726
85 >10000 1000 - 18000 350 - 450 B43712, B43732
85 >12000 1000 - 18000 350 - 450 B43705, B43725
85 >12000, >15000 820 - 33000 200 - 500 B43713, B43733
85 >12000 1000 - 22000 350 - 500 B43703, B43723
85 >8000, >12000 820 - 22000 350 - 550 B43704, B43724
new
85 >12000 1800 - 18000 400, 450 B43707, B43727
85 >5000 1200 - 12000 350 - 450 B43701, B43721
85 >6000 680 - 10000 550, 600 B43700, B43720
85 >12000 10000 - 680000 16 - 100 B41456, B41458
105 >3000 6800 - 330000 25 - 100 B41560, B41580
105 >6000 1000 - 18000 350 - 500 B43743, B43763
105 >6000 820 - 22000 350 - 500 B43742, B43762

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。

  • 类型一览
  • 主要应用
  • 常规技术信息
  • 品质和环境
  • 选择性图解
  • 概述
  • 梗概
  • 附件
  • 提醒和警告

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。