TDK电子

通讯保护用PTC

有多少项符合查询结果: 7
PDF 检查存货    设计 额定电阻(欧姆) 最大工作电压 (V) 最大宽度 (mm) 应用/类别 UL认证 (UL1434) 额定电流@ 25°C (mA) 最大故障电压 (V AC) 最大高度 (mm) 订购代码 型号 最大开关电流 (A)
Leaded disks 50 135 6 Telecom E69802 65 245 10 B59154U1135B140 U1154 ---
Telecom pair protector (TPP), SMD 35 135 9 Overcurrent protection for telecom E69802 110 245 10.5 B59735T1120A062 T1735 4.6
Telecom pair protector (TPP), SMD 35 135 9 Overcurrent protection for telecom E69802 115 245 11.5 B59835T1120A062 T1835 4.6
Telecom pair protector (TPP), SMD 50 135 9 Overcurrent protection for telecom E69802 90 245 10.5 B59750T1120A062 T1750 2.5
Leaded disks 50 135 9 Telecom E69802 100 245 13 B59184C1130A151 C1184 ---
Telecom pair protector (TPP), SMD 50 135 7.2 Overcurrent protection for telecom E69802 90 245 9.9 B59650T1120A062 T1650 2.5
Telecom pair protector (TPP), SMD 35 135 7.2 Overcurrent protection for telecom E69802 110 245 9.9 B59635T1120A062 T1635 4.6

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。

输出