TDK电子

SMT电感器:SIMID 1210-T,B82422T系列

 Chip Inductors SIMID1210-T Image

主要特性

  • LR:0.015至100 µH
  • 公差±10%

订购代码: B82422X001

更多信息,请下载样本套装PDF文件或从我们的仓库订购。

从Digi-Key订购 从Mouser订购 下载

有多少项符合查询结果: 24
PDF 检查存货    电感(µH) 电感容差 额定电流 (安) 饱和电流 (典型值)(安) 电阻(最小值)(欧姆) 品质因数Qmin 谐振频率 (最小值)(MHz) 尺寸∕系列 备注 终端 应用 型号  订购代码
15 ±10 0.13 - 2.8 27 20 1210-T Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422T B82422T1153K000
0.33 ±10 0.45 - 0.23 30 500 1210-T Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422T B82422T1331K000
33 ±10 0.07 - 5.6 27 17 1210-T Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422T B82422T1333K000
3.3 ±10 0.26 - 1.2 30 60 1210-T Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422T B82422T1332K000
0.068 ±10 0.45 - 0.23 27 1000 1210-T Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422T B82422T3680K000
0.022 ±10 0.45 - 0.16 23 2000 1210-T Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422T B82422T3220K000
0.15 ±10 0.45 - 0.18 30 700 1210-T Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422T B82422T1151K000
0.68 ±10 0.45 - 0.34 30 300 1210-T Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422T B82422T1681K000
4.7 ±10 0.22 - 1.5 30 50 1210-T Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422T B82422T1472K000
1 ±10 0.4 - 0.6 30 300 1210-T Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422T B82422T1102K000
0.1 ±10 0.45 - 0.31 28 900 1210-T Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422T B82422T3101K000
0.015 ±10 0.45 - 0.13 19 3000 1210-T Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422T B82422T3150K000
0.22 ±10 0.45 - 0.2 30 500 1210-T Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422T B82422T1221K000
6.8 ±10 0.18 - 1.8 27 40 1210-T Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422T B82422T1682K000
100 ±10 0.06 - 11 20 8 1210-T Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422T B82422T1104K000
47 ±10 0.06 - 7 27 15 1210-T Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422T B82422T1473K000
22 ±10 0.11 - 3.5 27 20 1210-T Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422T B82422T1223K000
10 ±10 0.15 - 2.1 27 30 1210-T Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422T B82422T1103K000
68 ±10 0.06 - 9 27 9 1210-T Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422T B82422T1683K000
0.47 ±10 0.45 - 0.3 30 400 1210-T Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422T B82422T1471K000
2.2 ±10 0.32 - 0.8 30 100 1210-T Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422T B82422T1222K000
0.033 ±10 0.45 - 0.18 25 1700 1210-T Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422T B82422T3330K000
1.5 ±10 0.37 - 0.7 30 200 1210-T Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422T B82422T1152K000
0.047 ±10 0.45 - 0.2 26 1300 1210-T Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422T B82422T3470K000
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format