TDK电子

SMT电感器:SIMID 1210-100,B82422*100系列

 Chip Inductors SIMID1210-100 Image

主要特性

  • LR:0.015至100 µH
  • 公差±10%

订购代码: B82422X100

更多信息,请下载样本套装PDF文件或从我们的仓库订购。

从Mouser订购 从Digi-Key订购 下载

有多少项符合查询结果: 24
PDF 检查存货    电感(µH) 电感容差 额定电流 (安) 饱和电流 (典型值)(安) 电阻(最小值)(欧姆) 品质因数Qmin 谐振频率 (最小值)(MHz) 尺寸∕系列 备注 终端 应用 型号  订购代码
2.2 ±10 0.27 - 0.75 25 125 1210-100 Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422A*100 B82422A1222K100
1 ±10 0.38 - 0.34 20 320 1210-100 Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422A*100 B82422A1102K100
0.015 ±10 0.64 - 0.12 27 3000 1210-100 Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422A*100 B82422A3150K100
0.22 ±10 0.28 - 0.64 25 700 1210-100 Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422A*100 B82422A3221K100
6.8 ±10 0.135 - 2.8 27 90 1210-100 Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422A*100 B82422A1682K100
10 ±10 0.18 - 1.6 27 25 1210-100 Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422A*100 B82422A1103K100
0.033 ±10 0.54 - 0.17 20 1700 1210-100 Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422A*100 B82422A3330K100
0.47 ±10 0.15 - 2.2 22 480 1210-100 Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422A*100 B82422A3471K100
0.68 ±10 0.145 - 2.4 22 280 1210-100 Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422A*100 B82422A3681K100
0.047 ±10 0.51 - 0.19 26 1350 1210-100 Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422A*100 B82422A3470K100
47 ±10 0.085 - 7 27 11 1210-100 Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422A*100 B82422A1473K100
100 ±10 0.065 - 11.5 27 7 1210-100 Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422A*100 B82422A1104K100
68 ±10 0.08 - 7.7 27 9 1210-100 Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422A*100 B82422A1683K100
1.5 ±10 0.34 - 0.5 20 270 1210-100 Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422A*100 B82422A1152K100
33 ±10 0.105 - 4.5 27 13 1210-100 Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422A*100 B82422A1333K100
0.15 ±10 0.39 - 0.33 25 850 1210-100 Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422A*100 B82422A3151K100
0.068 ±10 0.48 - 0.21 27 1150 1210-100 Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422A*100 B82422A3680K100
0.022 ±10 0.6 - 0.14 30 2500 1210-100 Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422A*100 B82422A3220K100
0.1 ±10 0.44 - 0.26 25 1000 1210-100 Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422A*100 B82422A3101K100
15 ±10 0.165 - 1.85 27 20 1210-100 Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422A*100 B82422A1153K100
3.3 ±10 0.2 - 1.2 27 110 1210-100 Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422A*100 B82422A1332K100
4.7 ±10 0.15 - 2.2 27 110 1210-100 Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422A*100 B82422A1472K100
0.33 ±10 0.2 - 1.3 22 580 1210-100 Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422A*100 B82422A3331K100
22 ±10 0.14 - 2.65 27 16 1210-100 Blister Tape (8mm), Reel Diam. (180mm) - Automotive B82422A*100 B82422A1223K100
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format