TDK电子

PCM贴片电感:PCM120T

 SMT Power Inductors PCM120T Image

主要特点

  • 电感值范围:0.4 至 10.0 µH
  • 超低 DCR
  • 大饱和电流:最大80 A

应用

  • 汽车电子
  • 服务器电源
  • 基站电源

订购代码: B82482X1

更多信息,请下载样本套装PDF文件或从我们的仓库订购。

从Digi-Key订购 从Mouser订购 下载

有多少项符合查询结果: 14
PDF 检查存货    应用 设计 电感(µH) 电感容差 额定电流(典型值)(安) 饱和电流 (典型值)(A) 电阻(最小值)(欧姆) 尺寸长x宽x高 备注 型号 订购代码
Automotive shielded 0.82 ±30 41.2 49.3 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-R82N-D
Automotive shielded 0.5 ±30 50 58.7 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-R50N-D
Automotive shielded 6.8 ±20 14.1 15.1 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-6R8M-D
Automotive shielded 10 ±20 27.1 12 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-100M-D
Automotive shielded 1 ±30 41.2 39.5 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-1R0N-D
Automotive shielded 2.7 ±20 24.4 26.3 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-2R7M-D
Automotive shielded 1.2 ±30 35.2 38.7 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-1R2N-D
Automotive shielded 4.7 ±20 16.6 17 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-4R7M-D
Automotive shielded 0.68 ±30 46.6 49.5 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-R68N-D
Automotive shielded 0.4 ±30 50 79.8 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-R40N-D
Automotive shielded 8.2 ±20 14.1 15 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-8R2M-D
Automotive shielded 3.3 ±20 20.6 20.9 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-3R3M-D
Automotive shielded 1.5 ±30 35.2 32.2 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-1R5N-D
Automotive shielded 2.2 ±20 24.4 24.8 - 12.4x13.1x11.5 - PCM120T PCM120T-2R2M-D
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format