TDK电子

陶瓷瞬态电压抑制器 适用于一般应用的CTVS多层式压敏电阻和CeraDiode产品

 CTVS Image

主要特性

  • 包括适用于一般保护用途,使用最频繁、业界使用量大的型号
  • 基于新的涂层技术该产品系列确保高水平的静电保护和高能瞬态电压保护
  • 静电保护高达25 kV(ISO 10605)
  • 静电保护最小8 kV 接触放电,15 kV 空气放电 (IEC 61000-4-2)

订购代码: B72499S9999K199

更多信息,请下载样本套装PDF文件或从我们的仓库订购。

从Mouser订购 从Digi-Key订购 下载

有多少项符合查询结果: 38
PDF 检查存货    应用 设计 壳体大小 最大工作电压 (V DC) 最大工作电压 (V AC) 冲击电流 (8/20µs)(安) 能量吸收 (mJ) 功能∕系列 钳位电压 @1A (V) 电容, 典型 (pF) 电容, 最大 (pF) 尺寸 订购代码 最高操作温度(°C) 最低操作温度(°C)
Industrial & Consumer Single chip 2220 38 30 1200 12000 Standard series 77 4000 - CT2220K30G B72540T0300K062 - 125 -55
Industrial & Consumer Single chip 1210 85 60 200 2000 Standard series 165 200 - CT1210K60G B72530T0600K062 - 125 -55
Industrial & Consumer Single chip 1812 170 130 250 3500 Standard series 340 200 - CT1812K130G2 B72580T0131K072 - 125 -55
Industrial & Consumer Single chip 1206 85 60 100 700 Standard series 165 100 - CT1206K60G B72520T0600K062 - 125 -55
Industrial & Consumer Single chip 1210 45 35 250 2000 Standard series 90 600 - CT1210K35G B72530T0350K062 - 125 -55
Industrial & Consumer Single chip 0805 18 14 120 300 Standard series 40 350 - CT0805K14G B72510T0140K062 - 125 -55
Industrial & Consumer Single chip 1206 45 35 100 400 Standard series 90 300 - CT1206K35G B72520T0350K062 - 125 -55
Industrial & Consumer Single chip 1812 85 60 400 5800 Standard series 165 400 - CT1812K60G B72580T0600K062 - 125 -55
Industrial & Consumer Single chip 0603 16 14 - - Standard series 290 3 - CT0603V150RFG B72500T7151V060 - 125 -55
High-speed data lines Single chip 0603 16 14 - - High-speed series - 3 - CT0603V150RFG B72500T7151V060 - 125 -55
Industrial & Consumer Single chip 2220 85 60 800 6800 Standard series 165 800 - CT2220K60G B72540T0600K062 - 125 -55
Industrial & Consumer Single chip 1812 45 35 500 4000 Standard series 90 1200 - CT1812K35G B72580T0350K062 - 125 -55
Industrial & Consumer Single chip 2220 65 50 800 5600 Standard series 135 1000 - CT2220K50G B72540T0500K062 - 125 -55
High-speed data lines Single chip 0402 16 14 - - High-speed series - 2 - CT0402V150RFG B72590T7151V060 - 125 -40
Industrial & Consumer Single chip 2220 56 40 1000 9000 Standard series 110 2000 - CT2220K40G B72540T0400K062 - 125 -55
Industrial & Consumer Single chip 0402 16 14 - - Standard series 290 2 - CT0402V150RFG B72590T7151V060 - 125 -40
High-speed data lines
Consumer & Industrial
Single chip - - - - - High-speed series 290 3 - CDS3C16GTH B72500D0160H060 - 85 -40
High-speed data lines
Consumer & Industrial
Single chip - - - - - High-speed series 66 10 - CDS2C15GTH B72590D0150H060 - 85 -40
High-speed data lines
Consumer & Industrial
Single chip - - - - - High-speed series 120 10 - CDS3C30GTH B72500D0300H060 - 85 -40
High-speed data lines
Consumer & Industrial
4-fold array - - - - - High-speed series 350 3 - CDA5C16GTH B72724D0160H062 - 85 -40
High-speed data lines
Consumer & Industrial
Single chip - - - - - High-speed series - 0.6 - CDS3C05HDMI1 B72500D0050H160 - 85 -40
LED applications
Consumer & Industrial
Single chip - - - - - LED series 66 - - CDS2C15GTH B72590D0150H060 - 85 -40
High-speed data lines
Consumer & Industrial
Single chip - - - - - High-speed series - 0.6 - CDS2C05HDMI2 B72590D0050H260 - 85 -40
High-speed data lines
Consumer & Industrial
4-fold array - - - - - High-speed series 66 10 - CDA4C16GTH B72714D0160H060 - 85 -40
Industrial Single chip 2220 38 30 1200 12000 Surge protection series 77 4000 - CT2220K30G B72540T0300K062 - 125 -55
Industrial Single chip 1812 125 95 250 2800 Surge protection series 270 250 - CT1812S95AG2 B72580T0950S172 - 125 -55
Industrial Single chip 2220 65 50 4500 15000 Surge protection series 135 3000 - CT2220K50E2G B72540T6500K062 - 125 -55
Industrial Single chip 1210 85 60 200 2000 Surge protection series 165 200 - CT1210K60G B72530T0600K062 - 125 -55
Industrial Single chip 2220 56 40 1000 9000 Surge protection series 110 2000 - CT2220K40G B72540T0400K062 - 125 -55
Industrial Single chip 1812 170 130 250 3500 Surge protection series 340 200 - CT1812K130G2 B72580T0131K072 - 125 -55
Industrial Single chip 2220 38 30 5000 15000 Surge protection series 77 10000 - CT2220K30E2G B72540T6300K062 - 125 -55
Industrial Single chip 1210 45 35 250 2000 Surge protection series 90 600 - CT1210K35G B72530T0350K062 - 125 -55
Industrial Single chip 2220 85 60 800 6800 Surge protection series 165 800 - CT2220K60G B72540T0600K062 - 125 -55
Industrial Single chip 1206 85 60 100 700 Surge protection series 165 100 - CT1206K60G B72520T0600K062 - 125 -55
Industrial Single chip 1812 45 35 500 4000 Surge protection series 90 1200 - CT1812K35G B72580T0350K062 - 125 -55
Industrial Single chip 2220 65 50 800 5600 Surge protection series 135 1000 - CT2220K50G B72540T0500K062 - 125 -55
Industrial Single chip 1206 45 35 100 400 Surge protection series 90 250 - CT1206K35G B72520T0350K062 - 125 -55
Industrial Single chip 1812 85 60 400 5800 Surge protection series 165 400 - CT1812K60G B72580T0600K062 - 125 -55
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format